Đề Xuất 6/2023 # Tỷ Giá Usd Ở Thị Trường Chợ Đen Hôm Nay # Top 9 Like | Duandautueb5.com

Đề Xuất 6/2023 # Tỷ Giá Usd Ở Thị Trường Chợ Đen Hôm Nay # Top 9 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Usd Ở Thị Trường Chợ Đen Hôm Nay mới nhất trên website Duandautueb5.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Usd Ở Thị Trường Chợ Đen Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 07:17, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,310
EUR Euro 24,401 25,767 1,366 24,647
AUD Đô La Úc 14,838 15,471 633 14,988
CAD Đô La Canada 16,849 17,567 718 17,019
CHF France Thụy Sỹ 25,118 26,189 1,071 25,371
CNY Nhân Dân Tệ 3,228 3,367 139 3,261
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,428 3,301
GBP Bảng Anh 28,388 29,599 1,211 28,675
HKD Đô La Hồng Kông 2,922 3,046 124 2,951
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 163 173 10 165
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,169 76,116
MYR Renggit Malaysia 0 5,142 5,032
NOK Krone Na Uy 0 2,147 2,059
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 305 275
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,493 6,242
SEK Krona Thụy Điển 0 2,201 2,111
SGD Đô La Singapore 16,893 17,614 721 17,064
THB Bạt Thái Lan 595 686 91 661

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,335 23,635 300 23,335
USD Đô La Mỹ 23,288 0 0
USD Đô La Mỹ 23,116 0 0
EUR Euro 24,618 25,792 1,174 24,685
AUD Đô La Úc 14,959 15,505 546 15,049
CAD Đô La Canada 16,938 17,566 628 17,041
CHF France Thụy Sỹ 25,229 26,174 945 25,381
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,359 3,251
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,424 3,313
GBP Bảng Anh 28,558 29,820 1,262 28,730
HKD Đô La Hồng Kông 2,935 3,042 107 2,956
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,759 5,360 601 0
NOK Krone Na Uy 0 2,151 2,081
NZD Đô La New Zealand 13,857 14,285 428 13,940
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 337 262
SEK Krona Thụy Điển 0 2,200 2,129
SGD Đô La Singapore 17,009 17,602 593 17,112
THB Bạt Thái Lan 639 705 66 645
TWD Đô La Đài Loan 690 835 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,645 360 23,315
EUR Euro 24,701 25,701 1,000 24,720
AUD Đô La Úc 14,958 15,484 526 15,018
CAD Đô La Canada 17,036 17,492 456 17,104
CHF France Thụy Sỹ 25,362 26,127 765 25,464
GBP Bảng Anh 28,715 29,544 829 28,888
HKD Đô La Hồng Kông 2,946 3,041 95 2,958
JPY Yên Nhật 166 173 7 167
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,355 13,881
SGD Đô La Singapore 17,103 17,562 459 17,172
THB Bạt Thái Lan 658 694 36 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,313 23,656 343 23,323
USD Đô La Mỹ 23,290 0 0
USD Đô La Mỹ 23,247 0 0
EUR Euro 24,448 25,765 1,317 24,749
AUD Đô La Úc 14,722 15,598 876 14,983
CAD Đô La Canada 16,766 17,648 882 17,036
CHF France Thụy Sỹ 25,159 26,139 980 25,513
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,351 29,640 1,289 28,718
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,868
JPY Yên Nhật 161 173 12 164
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,808 17,692 884 17,078
THB Bạt Thái Lan 590 705 115 653

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:35 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,230 23,690 460 23,270
USD Đô La Mỹ 22,543 0 0
EUR Euro 24,285 25,585 1,300 24,295
EUR Euro 24,275 0 0
AUD Đô La Úc 14,984 15,604 620 15,004
CAD Đô La Canada 16,998 17,708 710 17,008
CHF France Thụy Sỹ 25,345 26,315 970 25,365
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,372 3,232
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,456 3,286
GBP Bảng Anh 28,729 29,909 1,180 28,739
HKD Đô La Hồng Kông 2,868 3,073 205 2,878
JPY Yên Nhật 164 174 10 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,143 2,023
NZD Đô La New Zealand 13,866 14,456 590 13,876
SEK Krona Thụy Điển 0 2,221 2,086
SGD Đô La Singapore 16,811 17,621 810 16,821
THB Bạt Thái Lan 623 691 68 663

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:35 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,630 380 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,630 480 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,630 967 23,330
EUR Euro 24,718 25,391 673 24,792
AUD Đô La Úc 15,039 15,464 425 15,084
CAD Đô La Canada 17,043 17,507 464 17,094
CHF France Thụy Sỹ 25,394 26,085 691 25,470
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,380 3,257
GBP Bảng Anh 28,752 29,535 783 28,838
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,034 534 2,962
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 13,870 14,290 420 13,939
SGD Đô La Singapore 17,105 17,571 466 17,156
THB Bạt Thái Lan 649 693 44 665

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,683 403 23,340
EUR Euro 24,902 25,415 513 24,952
AUD Đô La Úc 15,069 15,523 454 15,119
CAD Đô La Canada 17,100 17,554 454 17,150
CHF France Thụy Sỹ 25,585 26,041 456 25,635
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,274
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 29,011 29,518 507 29,061
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,921
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,172 17,631 459 17,222
THB Bạt Thái Lan 0 0 637
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
EUR Euro 24,668 25,397 729 24,738
AUD Đô La Úc 14,945 15,507 562 14,992
CAD Đô La Canada 16,997 17,516 519 17,065
CHF France Thụy Sỹ 25,369 26,131 762 25,449
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,429 3,232
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,499 3,311
GBP Bảng Anh 28,745 29,495 750 28,827
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,049 2,949
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,321 13,836
SEK Krona Thụy Điển 0 2,246 2,129
SGD Đô La Singapore 17,023 17,592 569 17,104
THB Bạt Thái Lan 656 690 34 659

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
EUR Euro 24,660 25,509 849 24,824
AUD Đô La Úc 14,985 15,573 588 15,086
CAD Đô La Canada 16,998 17,610 612 17,109
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,508
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,239
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,317
GBP Bảng Anh 28,699 29,674 975 28,894
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,966
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,083
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,954
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,126
SGD Đô La Singapore 17,067 17,686 619 17,168

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,650 330 0
USD Đô La Mỹ 22,643 23,650 1,007 0
EUR Euro 24,789 25,459 670 24,789
AUD Đô La Úc 14,909 15,489 580 15,009
CAD Đô La Canada 16,872 17,610 738 16,972
CHF France Thụy Sỹ 25,435 26,135 700 25,505
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,342 3,266
GBP Bảng Anh 28,803 29,573 770 28,903
HKD Đô La Hồng Kông 2,940 3,040 100 2,970
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,093 17,613 520 17,093
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:45 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,345 23,665 320 23,365
EUR Euro 24,466 26,025 1,559 24,713
AUD Đô La Úc 14,861 15,859 998 14,997
CAD Đô La Canada 16,826 17,864 1,038 16,998
CHF France Thụy Sỹ 25,139 26,301 1,162 25,393
GBP Bảng Anh 28,466 29,819 1,353 28,753
HKD Đô La Hồng Kông 2,917 3,052 135 2,947
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
SGD Đô La Singapore 16,943 17,806 863 17,114
THB Bạt Thái Lan 593 695 102 660

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:51 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,331 23,634 303 23,321
EUR Euro 24,881 25,508 627 24,700
AUD Đô La Úc 15,071 15,589 518 15,053
CAD Đô La Canada 17,102 17,617 515 17,083
CHF France Thụy Sỹ 25,637 26,072 435 25,632
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,209
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,256
GBP Bảng Anh 28,976 29,544 568 28,806
HKD Đô La Hồng Kông 2,875 3,121 246 2,935
JPY Yên Nhật 166 172 6 164
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,556 5,480 924 4,566
NOK Krone Na Uy 0 0 2,034
NZD Đô La New Zealand 13,914 14,385 471 13,929
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,116
SGD Đô La Singapore 17,156 17,629 473 17,045
THB Bạt Thái Lan 652 709 57 660
TWD Đô La Đài Loan 682 846 164 695

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:35 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:17 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 07:17 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:18 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,350
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,350
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,350
EUR Euro 24,659 25 -24,634 24,769
AUD Đô La Úc 14,951 15,557 606 15,051
CAD Đô La Canada 16,968 17,572 604 17,068
CHF France Thụy Sỹ 25,411 26,072 661 25,541
GBP Bảng Anh 28,836 29,525 689 28,956
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 16,909 17,644 735 17,130
THB Bạt Thái Lan 590 692 102 660

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:35 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,630 385 23,295
USD Đô La Mỹ 23,145 23,630 485 23,295
USD Đô La Mỹ 22,845 23,630 785 23,295
EUR Euro 24,681 25,290 609 24,831
AUD Đô La Úc 14,996 15,438 442 15,116
CAD Đô La Canada 16,977 17,473 496 17,107
CHF France Thụy Sỹ 25,285 26,002 717 25,465
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,187 3,467 280 3,267
GBP Bảng Anh 28,649 29,468 819 28,869
HKD Đô La Hồng Kông 2,830 3,095 265 2,900
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,032 17,539 507 17,172

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:18 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,360
USD Đô La Mỹ 23,290 0 0
USD Đô La Mỹ 23,280 0 0
EUR Euro 24,563 25,394 831 24,831
AUD Đô La Úc 14,955 15,877 922 15,126
CAD Đô La Canada 0 17,814 16,854
CHF France Thụy Sỹ 0 26,713 24,936
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,579 3,274
GBP Bảng Anh 28,592 29,589 997 28,900
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,928
JPY Yên Nhật 165 171 6 167
SGD Đô La Singapore 16,998 17,569 571 17,189
THB Bạt Thái Lan 0 704 672
TWD Đô La Đài Loan 0 794 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:35 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,650 375 23,310
EUR Euro 24,396 25,563 1,167 24,642
AUD Đô La Úc 14,833 15,524 691 14,983
CAD Đô La Canada 16,844 17,593 749 17,014
CHF France Thụy Sỹ 25,113 26,209 1,096 25,366
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,245
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,297
GBP Bảng Anh 28,383 29,671 1,288 28,670
HKD Đô La Hồng Kông 2,919 3,049 130 2,948
JPY Yên Nhật 163 173 10 164
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,027
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,750
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,105
SGD Đô La Singapore 16,888 17,645 757 17,059
THB Bạt Thái Lan 592 689 97 653

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:18 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,600 25,388 788 24,849
AUD Đô La Úc 0 0 15,096
CAD Đô La Canada 0 0 17,145
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,524
GBP Bảng Anh 0 0 28,938
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,211
THB Bạt Thái Lan 0 0 621

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:35 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,312
EUR Euro 24,508 25,761 1,253 24,648
AUD Đô La Úc 14,784 15,596 812 14,989
CAD Đô La Canada 16,850 17,599 749 17,020
CHF France Thụy Sỹ 0 26,686 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,404 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,474 0
GBP Bảng Anh 28,572 29,701 1,129 28,676
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,095 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 162 173 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,326 0
NOK Krone Na Uy 0 2,179 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,629 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,230 0
SGD Đô La Singapore 16,894 17,695 801 17,064
THB Bạt Thái Lan 0 699 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:52 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,386 23,598 212 23,386
EUR Euro 24,606 25,561 955 24,656
AUD Đô La Úc 14,875 15,531 656 14,982
CAD Đô La Canada 16,877 17,587 710 17,032
CHF France Thụy Sỹ 25,391 26,217 826 25,391
GBP Bảng Anh 28,490 29,689 1,199 28,753
HKD Đô La Hồng Kông 2,925 3,048 123 2,952
JPY Yên Nhật 164 172 8 166
NZD Đô La New Zealand 13,892 14,344 452 13,892
SGD Đô La Singapore 16,937 17,649 712 17,093
THB Bạt Thái Lan 654 702 48 654

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:18 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,660 350 23,320
EUR Euro 24,618 25,792 1,174 24,685
AUD Đô La Úc 14,959 15,505 546 15,049
CAD Đô La Canada 16,938 17,566 628 17,041
CHF France Thụy Sỹ 25,229 26,174 945 25,381
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,424 3,313
GBP Bảng Anh 28,558 29,820 1,262 28,730
HKD Đô La Hồng Kông 2,935 3,042 107 2,956
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,151 2,081
RUB Ruble Liên Bang Nga 228 296 68 266
SEK Krona Thụy Điển 0 2,200 2,129
SGD Đô La Singapore 17,009 17,602 593 17,112
THB Bạt Thái Lan 0 705 645

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:18 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,630 310 23,330
USD Đô La Mỹ 23,318 0 0
USD Đô La Mỹ 23,316 0 0
EUR Euro 0 25,351 24,821
AUD Đô La Úc 0 15,697 15,058
CAD Đô La Canada 0 17,506 17,080
GBP Bảng Anh 0 29,474 28,897
JPY Yên Nhật 0 173 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,662 17,134

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:18 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,706 25,431 725 24,805
AUD Đô La Úc 14,971 15,511 540 15,069
CAD Đô La Canada 16,990 17,523 533 17,092
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,460
GBP Bảng Anh 0 0 28,841
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 3,070
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,031 17,575 544 17,143
THB Bạt Thái Lan 0 0 660
TWD Đô La Đài Loan 0 0 784

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 07:18 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 07:18 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,350
EUR Euro 0 25,379 24,864
AUD Đô La Úc 0 15,429 15,085
CAD Đô La Canada 0 17,500 17,126
CHF France Thụy Sỹ 0 26,236 25,379
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,444 3,318
GBP Bảng Anh 0 29,536 28,929
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,064 2,952
JPY Yên Nhật 0 170 167
NOK Krone Na Uy 0 2,169 2,088
SGD Đô La Singapore 0 17,563 17,201
THB Bạt Thái Lan 0 690 665

Tỷ giá MBBank

