Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Nhân Dân Tệ Rmb mới nhất trên website Duandautueb5.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Nhân Dân Tệ Rmb để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 13:18, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,640 | 370 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,669 | 26,051 | 1,382 | 24,918 |
AUD | Đô La Úc | 15,820 | 16,494 | 674 | 15,979 |
CAD | Đô La Canada | 17,064 | 17,792 | 728 | 17,236 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,690 | 25,742 | 1,052 | 24,939 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,385 | 3,530 | 145 | 3,420 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,468 | 3,340 | |
GBP | Bảng Anh | 27,544 | 28,718 | 1,174 | 27,822 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,039 | 124 | 2,945 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 183 | 10 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,862 | 76,782 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,575 | 5,455 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,346 | 2,250 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 358 | 323 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,487 | 6,237 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,270 | 2,178 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,265 | 18,001 | 736 | 17,439 |
THB | Bạt Thái Lan | 618 | 713 | 95 | 687 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 23,635 | 300 | 23,335 |
USD | Đô La Mỹ | 23,288 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,116 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,865 | 26,071 | 1,206 | 24,932 |
AUD | Đô La Úc | 15,899 | 16,502 | 603 | 15,995 |
CAD | Đô La Canada | 17,135 | 17,791 | 656 | 17,239 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,804 | 25,750 | 946 | 24,954 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,520 | 3,406 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,461 | 3,349 | |
GBP | Bảng Anh | 27,687 | 28,766 | 1,079 | 27,855 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,929 | 3,036 | 107 | 2,950 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 183 | 9 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 19 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,159 | 5,667 | 508 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,336 | 2,259 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,588 | 15,031 | 443 | 14,676 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 394 | 284 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,261 | 2,187 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,351 | 17,982 | 631 | 17,456 |
THB | Bạt Thái Lan | 662 | 731 | 69 | 669 |
TWD | Đô La Đài Loan | 709 | 806 | 97 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,610 | 330 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,860 | 25,986 | 1,126 | 24,880 |
AUD | Đô La Úc | 15,852 | 16,522 | 670 | 15,916 |
CAD | Đô La Canada | 17,210 | 17,711 | 501 | 17,279 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,833 | 25,666 | 833 | 24,933 |
GBP | Bảng Anh | 27,704 | 28,584 | 880 | 27,871 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,929 | 3,036 | 107 | 2,941 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 182 | 8 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,082 | 14,564 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,404 | 17,914 | 510 | 17,474 |
THB | Bạt Thái Lan | 675 | 720 | 45 | 678 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,313 | 23,659 | 346 | 23,323 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,247 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,738 | 26,069 | 1,331 | 25,040 |
AUD | Đô La Úc | 15,779 | 16,666 | 887 | 16,044 |
CAD | Đô La Canada | 16,994 | 17,880 | 886 | 17,265 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,758 | 25,744 | 986 | 25,110 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 27,547 | 28,838 | 1,291 | 27,911 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,064 | 2,862 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 184 | 12 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,221 | 18,110 | 889 | 17,493 |
THB | Bạt Thái Lan | 617 | 733 | 116 | 680 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,295 | 23,655 | 360 | 23,315 |
USD | Đô La Mỹ | 23,275 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,942 | 26,077 | 1,135 | 24,967 |
EUR | Euro | 24,937 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,043 | 16,693 | 650 | 16,143 |
CAD | Đô La Canada | 17,267 | 17,917 | 650 | 17,367 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,916 | 25,821 | 905 | 25,021 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,533 | 3,423 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,485 | 3,355 | |
GBP | Bảng Anh | 27,928 | 28,938 | 1,010 | 27,978 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,917 | 3,067 | 150 | 2,932 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,338 | 2,258 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,647 | 15,017 | 370 | 14,730 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,285 | 2,175 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,290 | 17,990 | 700 | 17,390 |
THB | Bạt Thái Lan | 647 | 715 | 68 | 691 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,580 | 280 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,580 | 380 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,580 | 926 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,572 | 636 | 25,011 |
AUD | Đô La Úc | 15,961 | 16,384 | 423 | 16,009 |
CAD | Đô La Canada | 17,241 | 17,682 | 441 | 17,293 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,928 | 25,564 | 636 | 25,003 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,540 | 3,418 | |
GBP | Bảng Anh | 27,827 | 28,536 | 709 | 27,910 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,022 | 522 | 2,956 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 179 | 4 | 175 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,560 | 14,977 | 417 | 14,633 |
SGD | Đô La Singapore | 17,430 | 17,875 | 445 | 17,482 |
THB | Bạt Thái Lan | 672 | 716 | 44 | 689 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,312 | 23,697 | 385 | 23,352 |
EUR | Euro | 25,057 | 25,672 | 615 | 25,157 |
AUD | Đô La Úc | 15,968 | 16,574 | 606 | 16,068 |
CAD | Đô La Canada | 17,227 | 17,834 | 607 | 17,327 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,075 | 25,691 | 616 | 25,175 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,017 | 28,628 | 611 | 28,117 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 181 | 5 | 177 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,670 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,441 | 18,051 | 610 | 17,541 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 676 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,975 | 25,972 | 997 | 25,045 |
AUD | Đô La Úc | 16,136 | 17,028 | 892 | 16,171 |
CAD | Đô La Canada | 17,181 | 18,112 | 931 | 17,244 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,064 | 26,118 | 1,054 | 25,145 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,608 | 3,333 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,559 | 3,365 | |
GBP | Bảng Anh | 28,373 | 29,363 | 990 | 28,443 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,926 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,577 | 14,681 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,330 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,388 | 18,344 | 956 | 17,459 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 739 | 50 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,844 | 25,711 | 867 | 25,009 |
AUD | Đô La Úc | 15,906 | 16,558 | 652 | 16,001 |
CAD | Đô La Canada | 17,183 | 17,818 | 635 | 17,295 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 24,908 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,393 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,343 | |
GBP | Bảng Anh | 27,722 | 28,677 | 955 | 27,911 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,954 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 180 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,252 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,655 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,181 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,320 | 18,006 | 686 | 17,423 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,850 | 590 | 23,280 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,825 | 26,133 | 1,308 | 24,925 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,798 | 15,944 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,221 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 24,952 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,305 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 27,894 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,896 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 11 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,517 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,387 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,644 | 26,214 | 1,570 | 24,893 |
AUD | Đô La Úc | 15,783 | 16,716 | 933 | 15,942 |
CAD | Đô La Canada | 17,048 | 17,915 | 867 | 17,210 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,655 | 25,796 | 1,141 | 24,904 |
GBP | Bảng Anh | 27,493 | 28,805 | 1,312 | 27,771 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,907 | 3,041 | 134 | 2,936 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 184 | 12 | 174 |
SGD | Đô La Singapore | 17,236 | 18,110 | 874 | 17,410 |
THB | Bạt Thái Lan | 612 | 717 | 105 | 680 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,129 | |
EUR | Euro | 25,051 | 25,727 | 676 | 24,895 |
AUD | Đô La Úc | 16,004 | 16,580 | 576 | 16,010 |
CAD | Đô La Canada | 17,264 | 17,835 | 571 | 17,287 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,137 | 25,674 | 537 | 25,144 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,374 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,221 | |
GBP | Bảng Anh | 28,006 | 28,685 | 679 | 27,881 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,871 | 3,117 | 246 | 2,931 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,978 | 5,916 | 938 | 4,985 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,227 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,655 | 15,176 | 521 | 14,662 |
SGD | Đô La Singapore | 17,429 | 18,060 | 631 | 17,419 |
THB | Bạt Thái Lan | 661 | 751 | 90 | 684 |
TWD | Đô La Đài Loan | 692 | 881 | 189 | 705 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,270 | 23,600 | 330 | 23,300 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,120 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,983 | 25,531 | 548 | 25,083 |
AUD | Đô La Úc | 15,938 | 16,397 | 459 | 16,058 |
CAD | Đô La Canada | 17,232 | 17,663 | 431 | 17,332 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,522 | 25,093 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 28,483 | 28,026 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,015 | 2,961 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 179 | 5 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,000 | 14,674 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,397 | 17,870 | 473 | 17,537 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 717 | 680 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,630 | 310 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,630 | 320 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,630 | 330 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,874 | 25,727 | 853 | 24,984 |
AUD | Đô La Úc | 15,890 | 16,513 | 623 | 15,990 |
CAD | Đô La Canada | 17,171 | 17,792 | 621 | 17,271 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,947 | 25,613 | 666 | 25,077 |
GBP | Bảng Anh | 27,882 | 28,595 | 713 | 28,002 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 180 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,245 | 17,993 | 748 | 17,466 |
THB | Bạt Thái Lan | 614 | 716 | 102 | 684 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,325 | 23,580 | 255 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,580 | 325 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,580 | 405 | 23,355 |
EUR | Euro | 24,976 | 25,534 | 558 | 25,126 |
AUD | Đô La Úc | 15,966 | 16,406 | 440 | 16,086 |
CAD | Đô La Canada | 17,210 | 17,672 | 462 | 17,340 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,948 | 25,536 | 588 | 25,128 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,256 | 3,469 | 213 | 3,336 |
GBP | Bảng Anh | 27,847 | 28,504 | 657 | 28,067 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,855 | 3,054 | 199 | 2,925 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,424 | 17,907 | 483 | 17,564 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,580 | 260 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,797 | 25,525 | 728 | 25,067 |
AUD | Đô La Úc | 15,894 | 16,778 | 884 | 16,074 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,972 | 17,069 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,130 | 24,505 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,759 | 3,440 | |
GBP | Bảng Anh | 27,667 | 28,520 | 853 | 27,966 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,052 | 2,924 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 179 | 5 | 176 |
SGD | Đô La Singapore | 17,335 | 17,845 | 510 | 17,530 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 724 | 693 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 809 | 776 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,640 | 375 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,664 | 25,819 | 1,155 | 24,913 |
AUD | Đô La Úc | 15,815 | 16,519 | 704 | 15,974 |
CAD | Đô La Canada | 17,059 | 17,838 | 779 | 17,231 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,685 | 25,820 | 1,135 | 24,934 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,405 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,336 | |
GBP | Bảng Anh | 27,539 | 28,791 | 1,252 | 27,817 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,912 | 3,042 | 130 | 2,942 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 183 | 11 | 174 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,450 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,478 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,172 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,260 | 18,042 | 782 | 17,434 |
THB | Bạt Thái Lan | 615 | 716 | 101 | 679 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,074 | 25,812 | 738 | 25,326 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,446 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,462 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,440 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,407 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 181 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,741 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 651 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 13:18 ngày 06/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
