Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Nhân Dân Tệ Ra Vnd mới nhất trên website Duandautueb5.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Nhân Dân Tệ Ra Vnd để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 14:57, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,770 | 370 | 23,430 |
EUR | Euro | 24,662 | 26,043 | 1,381 | 24,911 |
AUD | Đô La Úc | 16,006 | 16,689 | 683 | 16,168 |
CAD | Đô La Canada | 17,163 | 17,894 | 731 | 17,336 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,951 | 26,014 | 1,063 | 25,203 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,402 | 3,548 | 146 | 3,436 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,468 | 3,340 | |
GBP | Bảng Anh | 27,703 | 28,884 | 1,181 | 27,983 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,929 | 3,054 | 125 | 2,959 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 295 | 284 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 80,086 | 76,998 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,557 | 5,437 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,337 | 2,241 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 350 | 316 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,521 | 6,270 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,282 | 2,189 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,364 | 18,104 | 740 | 17,539 |
THB | Bạt Thái Lan | 624 | 720 | 96 | 693 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,455 | 23,755 | 300 | 23,455 |
USD | Đô La Mỹ | 23,408 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,235 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,859 | 26,062 | 1,203 | 24,926 |
AUD | Đô La Úc | 16,078 | 16,691 | 613 | 16,175 |
CAD | Đô La Canada | 17,235 | 17,893 | 658 | 17,339 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,048 | 26,007 | 959 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,540 | 3,426 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,461 | 3,349 | |
GBP | Bảng Anh | 27,844 | 28,919 | 1,075 | 28,012 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,944 | 3,051 | 107 | 2,965 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 185 | 9 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 19 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,136 | 5,642 | 506 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,327 | 2,250 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,654 | 15,098 | 444 | 14,742 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 387 | 302 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,272 | 2,198 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,439 | 18,077 | 638 | 17,544 |
THB | Bạt Thái Lan | 667 | 735 | 68 | 673 |
TWD | Đô La Đài Loan | 710 | 807 | 97 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,440 | 23,800 | 360 | 23,460 |
EUR | Euro | 24,910 | 26,057 | 1,147 | 24,930 |
AUD | Đô La Úc | 16,087 | 16,777 | 690 | 16,152 |
CAD | Đô La Canada | 17,344 | 17,864 | 520 | 17,414 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,159 | 26,024 | 865 | 25,260 |
GBP | Bảng Anh | 27,948 | 28,857 | 909 | 28,117 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,950 | 3,060 | 110 | 2,962 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,202 | 14,669 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,546 | 18,073 | 527 | 17,616 |
THB | Bạt Thái Lan | 682 | 728 | 46 | 685 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,760 | 350 | 23,420 |
USD | Đô La Mỹ | 23,387 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,343 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,694 | 26,031 | 1,337 | 24,996 |
AUD | Đô La Úc | 15,895 | 16,786 | 891 | 16,161 |
CAD | Đô La Canada | 17,077 | 17,969 | 892 | 17,348 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,966 | 25,958 | 992 | 25,319 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 27,644 | 28,945 | 1,301 | 28,009 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,076 | 2,874 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,272 | 18,166 | 894 | 17,543 |
THB | Bạt Thái Lan | 619 | 735 | 116 | 682 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,403 | 23,763 | 360 | 23,423 |
USD | Đô La Mỹ | 23,383 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,906 | 26,041 | 1,135 | 24,931 |
EUR | Euro | 24,901 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,201 | 16,851 | 650 | 16,301 |
CAD | Đô La Canada | 17,370 | 18,020 | 650 | 17,470 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,137 | 26,042 | 905 | 25,242 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,547 | 3,437 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,482 | 3,352 | |
GBP | Bảng Anh | 28,031 | 29,041 | 1,010 | 28,081 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,931 | 3,081 | 150 | 2,946 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 184 | 7 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,327 | 2,247 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,668 | 15,235 | 567 | 14,718 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,291 | 2,181 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,353 | 18,053 | 700 | 17,453 |
THB | Bạt Thái Lan | 649 | 717 | 68 | 694 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,580 | 280 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,580 | 380 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,580 | 926 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,572 | 636 | 25,011 |
AUD | Đô La Úc | 15,961 | 16,384 | 423 | 16,009 |
CAD | Đô La Canada | 17,241 | 17,682 | 441 | 17,293 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,928 | 25,564 | 636 | 25,003 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,540 | 3,418 | |
GBP | Bảng Anh | 27,827 | 28,536 | 709 | 27,910 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,022 | 522 | 2,956 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 179 | 4 | 175 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,560 | 14,977 | 417 | 14,633 |
SGD | Đô La Singapore | 17,430 | 17,875 | 445 | 17,482 |
THB | Bạt Thái Lan | 672 | 716 | 44 | 689 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,800 | 400 | 23,440 |
EUR | Euro | 24,992 | 25,623 | 631 | 25,092 |
AUD | Đô La Úc | 16,112 | 16,728 | 616 | 16,212 |
CAD | Đô La Canada | 17,298 | 17,915 | 617 | 17,398 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,267 | 25,902 | 635 | 25,367 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,360 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,200 | |
GBP | Bảng Anh | 28,107 | 28,747 | 640 | 28,207 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,900 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,200 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,300 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,695 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 390 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,150 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,492 | 18,114 | 622 | 17,592 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 679 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,975 | 25,972 | 997 | 25,045 |
AUD | Đô La Úc | 16,136 | 17,028 | 892 | 16,171 |
CAD | Đô La Canada | 17,181 | 18,112 | 931 | 17,244 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,064 | 26,118 | 1,054 | 25,145 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,608 | 3,333 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,559 | 3,365 | |
GBP | Bảng Anh | 28,373 | 29,363 | 990 | 28,443 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,926 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,577 | 14,681 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,330 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,388 | 18,344 | 956 | 17,459 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 739 | 50 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,870 | 470 | 23,470 |
EUR | Euro | 24,953 | 25,754 | 801 | 25,118 |
AUD | Đô La Úc | 16,201 | 16,779 | 578 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,364 | 17,966 | 602 | 17,476 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,401 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,418 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,359 | |
GBP | Bảng Anh | 28,029 | 28,913 | 884 | 28,220 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,983 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,254 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,800 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,201 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,567 | 18,170 | 603 | 17,671 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 24,100 | 670 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,880 | 26,235 | 1,355 | 24,980 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 17,081 | 16,195 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,364 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,284 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,321 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,154 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,918 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 188 | 12 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,647 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,543 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,470 | 23,940 | 470 | 23,490 |
EUR | Euro | 24,730 | 26,304 | 1,574 | 24,980 |
AUD | Đô La Úc | 16,042 | 16,986 | 944 | 16,204 |
CAD | Đô La Canada | 17,211 | 18,085 | 874 | 17,375 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,019 | 26,175 | 1,156 | 25,272 |
GBP | Bảng Anh | 27,778 | 29,102 | 1,324 | 28,059 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,932 | 3,067 | 135 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 188 | 12 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,413 | 18,295 | 882 | 17,589 |
THB | Bạt Thái Lan | 620 | 726 | 106 | 690 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,136 | |
EUR | Euro | 25,014 | 25,684 | 670 | 24,858 |
AUD | Đô La Úc | 16,179 | 16,751 | 572 | 16,182 |
CAD | Đô La Canada | 17,356 | 17,923 | 567 | 17,377 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,363 | 25,893 | 530 | 25,368 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,386 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,216 | |
GBP | Bảng Anh | 28,125 | 28,798 | 673 | 27,999 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,883 | 3,128 | 245 | 2,943 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,954 | 5,886 | 932 | 4,963 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,215 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,719 | 15,236 | 517 | 14,725 |
SGD | Đô La Singapore | 17,501 | 18,129 | 628 | 17,489 |
THB | Bạt Thái Lan | 664 | 755 | 91 | 687 |
TWD | Đô La Đài Loan | 690 | 881 | 191 | 703 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,405 | 23,735 | 330 | 23,435 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,062 | 25,637 | 575 | 25,162 |
AUD | Đô La Úc | 16,215 | 16,662 | 447 | 16,321 |
CAD | Đô La Canada | 17,395 | 17,830 | 435 | 17,500 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,913 | 25,434 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 28,784 | 28,251 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,078 | 2,978 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 182 | 4 | 179 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,108 | 14,799 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,591 | 18,040 | 449 | 17,706 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 722 | 696 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,450 | 23,760 | 310 | 23,470 |
USD | Đô La Mỹ | 23,440 | 23,760 | 320 | 23,470 |
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,760 | 330 | 23,470 |
EUR | Euro | 24,886 | 25,727 | 841 | 24,996 |
AUD | Đô La Úc | 16,086 | 16,692 | 606 | 16,186 |
CAD | Đô La Canada | 17,283 | 17,891 | 608 | 17,383 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,242 | 25,906 | 664 | 25,372 |
GBP | Bảng Anh | 28,105 | 28,803 | 698 | 28,225 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,368 | 18,113 | 745 | 17,589 |
THB | Bạt Thái Lan | 620 | 723 | 103 | 690 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,515 | 23,800 | 285 | 23,545 |
USD | Đô La Mỹ | 23,445 | 23,800 | 355 | 23,545 |
USD | Đô La Mỹ | 23,365 | 23,800 | 435 | 23,545 |
EUR | Euro | 25,023 | 25,701 | 678 | 25,098 |
AUD | Đô La Úc | 16,231 | 16,687 | 456 | 16,280 |
CAD | Đô La Canada | 17,409 | 17,880 | 471 | 17,461 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,266 | 25,855 | 589 | 25,446 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,264 | 3,477 | 213 | 3,344 |
GBP | Bảng Anh | 28,112 | 28,874 | 762 | 28,196 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,879 | 3,078 | 199 | 2,949 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 1,947 | 1,894 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,558 | 18,041 | 483 | 17,698 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,475 | 23,750 | 275 | 23,485 |
USD | Đô La Mỹ | 23,465 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,455 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,902 | 25,623 | 721 | 25,173 |
AUD | Đô La Úc | 16,177 | 17,061 | 884 | 16,360 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,146 | 17,241 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,517 | 24,879 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,789 | 3,470 | |
GBP | Bảng Anh | 27,961 | 28,826 | 865 | 28,263 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,079 | 2,950 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 179 |
SGD | Đô La Singapore | 17,521 | 18,032 | 511 | 17,717 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 734 | 703 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 815 | 782 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,395 | 23,770 | 375 | 23,430 |
EUR | Euro | 24,657 | 25,805 | 1,148 | 24,906 |
AUD | Đô La Úc | 16,001 | 16,706 | 705 | 16,163 |
CAD | Đô La Canada | 17,158 | 17,941 | 783 | 17,331 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,946 | 26,085 | 1,139 | 25,198 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,415 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,336 | |
GBP | Bảng Anh | 27,698 | 28,946 | 1,248 | 27,978 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,926 | 3,057 | 131 | 2,956 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 177 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,432 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,551 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,183 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,359 | 18,142 | 783 | 17,534 |
THB | Bạt Thái Lan | 621 | 723 | 102 | 685 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,800 | 400 | 23,530 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,932 | 25,624 | 692 | 25,184 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,334 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,519 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,454 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,289 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 179 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,725 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 648 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 14:57 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
