Đề Xuất 6/2023 # Tỷ Giá Ngoại Tệ Liên Ngân Hàng Nhà Nước # Top 7 Like | Duandautueb5.com

Đề Xuất 6/2023 # Tỷ Giá Ngoại Tệ Liên Ngân Hàng Nhà Nước # Top 7 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Ngoại Tệ Liên Ngân Hàng Nhà Nước mới nhất trên website Duandautueb5.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Ngoại Tệ Liên Ngân Hàng Nhà Nước để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 11:27, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:21 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,310
EUR Euro 24,401 25,767 1,366 24,647
AUD Đô La Úc 14,838 15,471 633 14,988
CAD Đô La Canada 16,849 17,567 718 17,019
CHF France Thụy Sỹ 25,118 26,189 1,071 25,371
CNY Nhân Dân Tệ 3,228 3,367 139 3,261
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,428 3,301
GBP Bảng Anh 28,388 29,599 1,211 28,675
HKD Đô La Hồng Kông 2,922 3,046 124 2,951
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 163 173 10 165
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,169 76,116
MYR Renggit Malaysia 0 5,142 5,032
NOK Krone Na Uy 0 2,147 2,059
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 305 275
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,493 6,242
SEK Krona Thụy Điển 0 2,201 2,111
SGD Đô La Singapore 16,893 17,614 721 17,064
THB Bạt Thái Lan 595 686 91 661

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:14 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,330
USD Đô La Mỹ 23,283 0 0
USD Đô La Mỹ 23,111 0 0
EUR Euro 24,797 25,987 1,190 24,865
AUD Đô La Úc 15,119 15,673 554 15,210
CAD Đô La Canada 17,098 17,728 630 17,202
CHF France Thụy Sỹ 25,382 26,342 960 25,535
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,365 3,255
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,449 3,338
GBP Bảng Anh 28,777 30,042 1,265 28,951
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,955
JPY Yên Nhật 165 174 9 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,773 5,379 606 0
NOK Krone Na Uy 0 2,159 2,088
NZD Đô La New Zealand 13,983 14,415 432 14,067
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 336 262
SEK Krona Thụy Điển 0 2,210 2,138
SGD Đô La Singapore 17,066 17,657 591 17,169
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 648
TWD Đô La Đài Loan 692 837 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:08 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,635 355 23,305
EUR Euro 24,861 25,864 1,003 24,881
AUD Đô La Úc 15,146 15,676 530 15,207
CAD Đô La Canada 17,192 17,655 463 17,261
CHF France Thụy Sỹ 25,498 26,268 770 25,600
GBP Bảng Anh 28,902 29,735 833 29,076
HKD Đô La Hồng Kông 2,944 3,039 95 2,956
JPY Yên Nhật 166 173 7 167
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,472 13,996
SGD Đô La Singapore 17,154 17,615 461 17,223
THB Bạt Thái Lan 659 695 36 662

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:14 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,311 23,654 343 23,321
USD Đô La Mỹ 23,288 0 0
USD Đô La Mỹ 23,245 0 0
EUR Euro 24,605 25,929 1,324 24,906
AUD Đô La Úc 14,900 15,777 877 15,162
CAD Đô La Canada 16,882 17,765 883 17,152
CHF France Thụy Sỹ 25,225 26,205 980 25,579
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,634 29,926 1,292 29,002
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,868
JPY Yên Nhật 162 175 13 166
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,892 17,774 882 17,162
THB Bạt Thái Lan 594 710 116 657

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:53 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,230 23,690 460 23,270
USD Đô La Mỹ 22,543 0 0
EUR Euro 24,285 25,585 1,300 24,295
EUR Euro 24,275 0 0
AUD Đô La Úc 14,984 15,604 620 15,004
CAD Đô La Canada 16,998 17,708 710 17,008
CHF France Thụy Sỹ 25,345 26,315 970 25,365
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,372 3,232
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,456 3,286
GBP Bảng Anh 28,729 29,909 1,180 28,739
HKD Đô La Hồng Kông 2,868 3,073 205 2,878
JPY Yên Nhật 164 174 10 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,143 2,023
NZD Đô La New Zealand 13,866 14,456 590 13,876
SEK Krona Thụy Điển 0 2,221 2,086
SGD Đô La Singapore 16,811 17,621 810 16,821
THB Bạt Thái Lan 623 691 68 663

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:09 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,630 380 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,630 480 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,630 967 23,330
EUR Euro 24,718 25,391 673 24,792
AUD Đô La Úc 15,039 15,464 425 15,084
CAD Đô La Canada 17,043 17,507 464 17,094
CHF France Thụy Sỹ 25,394 26,085 691 25,470
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,380 3,257
GBP Bảng Anh 28,752 29,535 783 28,838
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,034 534 2,962
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 13,870 14,290 420 13,939
SGD Đô La Singapore 17,105 17,571 466 17,156
THB Bạt Thái Lan 649 693 44 665

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:27 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,266 23,669 403 23,326
EUR Euro 25,061 25,574 513 25,111
AUD Đô La Úc 15,313 15,770 457 15,363
CAD Đô La Canada 17,273 17,726 453 17,323
CHF France Thụy Sỹ 25,738 26,203 465 25,788
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,281
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 29,229 29,742 513 29,279
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 167 173 6 168
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,060
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,088
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,246 17,704 458 17,296
THB Bạt Thái Lan 0 0 639
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:10 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
EUR Euro 24,668 25,397 729 24,738
AUD Đô La Úc 14,945 15,507 562 14,992
CAD Đô La Canada 16,997 17,516 519 17,065
CHF France Thụy Sỹ 25,369 26,131 762 25,449
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,429 3,232
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,499 3,311
GBP Bảng Anh 28,745 29,495 750 28,827
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,049 2,949
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,321 13,836
SEK Krona Thụy Điển 0 2,246 2,129
SGD Đô La Singapore 17,023 17,592 569 17,104
THB Bạt Thái Lan 656 690 34 659

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:08 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
EUR Euro 24,831 25,664 833 24,996
AUD Đô La Úc 15,102 15,753 651 15,233
CAD Đô La Canada 17,164 17,765 601 17,275
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,654
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,247
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,339
GBP Bảng Anh 28,902 29,851 949 29,098
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,966
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,086
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,084
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,135
SGD Đô La Singapore 17,128 17,726 598 17,229

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:27 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,650 330 0
USD Đô La Mỹ 22,643 23,650 1,007 0
EUR Euro 24,789 25,459 670 24,789
AUD Đô La Úc 14,909 15,489 580 15,009
CAD Đô La Canada 16,872 17,610 738 16,972
CHF France Thụy Sỹ 25,435 26,135 700 25,505
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,342 3,266
GBP Bảng Anh 28,803 29,573 770 28,903
HKD Đô La Hồng Kông 2,940 3,040 100 2,970
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,093 17,613 520 17,093
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:53 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:10 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,345 23,665 320 23,365
EUR Euro 24,466 26,025 1,559 24,713
AUD Đô La Úc 14,861 15,859 998 14,997
CAD Đô La Canada 16,826 17,864 1,038 16,998
CHF France Thụy Sỹ 25,139 26,301 1,162 25,393
GBP Bảng Anh 28,466 29,819 1,353 28,753
HKD Đô La Hồng Kông 2,917 3,052 135 2,947
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
SGD Đô La Singapore 16,943 17,806 863 17,114
THB Bạt Thái Lan 593 695 102 660

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:08 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,319 23,623 304 23,309
EUR Euro 25,005 25,633 628 24,824
AUD Đô La Úc 15,298 15,817 519 15,280
CAD Đô La Canada 17,269 17,785 516 17,250
CHF France Thụy Sỹ 25,737 26,175 438 25,732
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,225
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,273
GBP Bảng Anh 29,169 29,739 570 28,999
HKD Đô La Hồng Kông 2,874 3,120 246 2,934
JPY Yên Nhật 167 173 6 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,581 5,505 924 4,591
NOK Krone Na Uy 0 0 2,055
NZD Đô La New Zealand 14,110 14,583 473 14,125
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,130
SGD Đô La Singapore 17,244 17,717 473 17,133
THB Bạt Thái Lan 655 712 57 663
TWD Đô La Đài Loan 684 848 164 697

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:14 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 11:27 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:28 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:21 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,350
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,350
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,350
EUR Euro 24,659 25 -24,634 24,769
AUD Đô La Úc 14,951 15,557 606 15,051
CAD Đô La Canada 16,968 17,572 604 17,068
CHF France Thụy Sỹ 25,411 26,072 661 25,541
GBP Bảng Anh 28,836 29,525 689 28,956
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 16,909 17,644 735 17,130
THB Bạt Thái Lan 590 692 102 660

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:28 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,630 385 23,295
USD Đô La Mỹ 23,145 23,630 485 23,295
USD Đô La Mỹ 22,845 23,630 785 23,295
EUR Euro 24,681 25,290 609 24,831
AUD Đô La Úc 14,996 15,438 442 15,116
CAD Đô La Canada 16,977 17,473 496 17,107
CHF France Thụy Sỹ 25,285 26,002 717 25,465
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,187 3,467 280 3,267
GBP Bảng Anh 28,649 29,468 819 28,869
HKD Đô La Hồng Kông 2,830 3,095 265 2,900
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,032 17,539 507 17,172

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:08 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,350
USD Đô La Mỹ 23,280 0 0
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
EUR Euro 24,723 25,557 834 24,992
AUD Đô La Úc 15,126 16,052 926 15,298
CAD Đô La Canada 0 17,976 17,004
CHF France Thụy Sỹ 0 26,854 25,067
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,589 3,282
GBP Bảng Anh 28,788 29,783 995 29,098
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,928
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
SGD Đô La Singapore 17,049 17,627 578 17,241
THB Bạt Thái Lan 0 706 674
TWD Đô La Đài Loan 0 796 760

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:28 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,650 375 23,310
EUR Euro 24,608 25,757 1,149 24,857
AUD Đô La Úc 15,039 15,687 648 15,191
CAD Đô La Canada 17,010 17,751 741 17,182
CHF France Thụy Sỹ 25,271 26,364 1,093 25,526
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,251
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,326
GBP Bảng Anh 28,648 29,884 1,236 28,938
HKD Đô La Hồng Kông 2,919 3,049 130 2,948
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,045
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,881
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,123
SGD Đô La Singapore 16,977 17,707 730 17,149
THB Bạt Thái Lan 597 695 98 659

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:28 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,773 25,554 781 25,024
AUD Đô La Úc 0 0 15,298
CAD Đô La Canada 0 0 17,275
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,670
GBP Bảng Anh 0 0 29,145
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,271
THB Bạt Thái Lan 0 0 622

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:10 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,312
EUR Euro 24,508 25,761 1,253 24,648
AUD Đô La Úc 14,784 15,596 812 14,989
CAD Đô La Canada 16,850 17,599 749 17,020
CHF France Thụy Sỹ 0 26,686 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,404 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,474 0
GBP Bảng Anh 28,572 29,701 1,129 28,676
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,095 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 162 173 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,326 0
NOK Krone Na Uy 0 2,179 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,629 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,230 0
SGD Đô La Singapore 16,894 17,695 801 17,064
THB Bạt Thái Lan 0 699 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:28 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,379 23,591 212 23,379
EUR Euro 24,770 25,731 961 24,820
AUD Đô La Úc 15,074 15,739 665 15,182
CAD Đô La Canada 17,033 17,749 716 17,190
CHF France Thụy Sỹ 25,530 26,361 831 25,530
GBP Bảng Anh 28,686 29,893 1,207 28,951
HKD Đô La Hồng Kông 2,924 3,047 123 2,951
JPY Yên Nhật 165 172 7 166
NZD Đô La New Zealand 14,015 14,472 457 14,015
SGD Đô La Singapore 16,996 17,711 715 17,153
THB Bạt Thái Lan 655 703 48 655

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:28 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,310
EUR Euro 24,797 25,987 1,190 24,865
AUD Đô La Úc 15,119 15,673 554 15,210
CAD Đô La Canada 17,098 17,728 630 17,202
CHF France Thụy Sỹ 25,382 26,342 960 25,535
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,449 3,338
GBP Bảng Anh 28,777 30,042 1,265 28,951
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,955
JPY Yên Nhật 165 174 9 166
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,159 2,088
RUB Ruble Liên Bang Nga 228 297 69 267
SEK Krona Thụy Điển 0 2,210 2,138
SGD Đô La Singapore 17,066 17,657 591 17,169
THB Bạt Thái Lan 0 708 648

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:28 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,630 310 23,330
USD Đô La Mỹ 23,318 0 0
USD Đô La Mỹ 23,316 0 0
EUR Euro 0 25,535 25,003
AUD Đô La Úc 0 15,886 15,246
CAD Đô La Canada 0 17,673 17,248
GBP Bảng Anh 0 29,701 29,116
JPY Yên Nhật 0 174 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,732 17,207

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:14 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,930 25,559 629 25,030
AUD Đô La Úc 15,263 15,719 456 15,363
CAD Đô La Canada 17,206 17,676 470 17,310
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,640
GBP Bảng Anh 0 0 29,154
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 167 171 4 168
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,166 17,643 477 17,278
THB Bạt Thái Lan 0 0 667
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 11:28 ngày 02/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:21 - 02/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,350
EUR Euro 0 25,379 24,864
AUD Đô La Úc 0 15,429 15,085
CAD Đô La Canada 0 17,500 17,126
CHF France Thụy Sỹ 0 26,236 25,379
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,444 3,318
GBP Bảng Anh 0 29,536 28,929
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,064 2,952
JPY Yên Nhật 0 170 167
NOK Krone Na Uy 0 2,169 2,088
SGD Đô La Singapore 0 17,563 17,201
THB Bạt Thái Lan 0 690 665

Tỷ giá MBBank

